Café Leez 원두 판매 100g / 200g (원) | |||||||
에티오피아 예가채프 코케 허니 G1 | 8,5 | / | 16,0 | ||||
커피가 시작된 곳 바로 에티오피아! 그중에 예가채프 코케허니는 | 1 KG - 38,0 | ||||||
농후한 맛과 진한 흙냄새 그리고 군고구마를 생각나게하는 | |||||||
부드러운 산미 그리고 풍부한 향의 최고급 커피 입니다. | |||||||
생산지 : GedeoYirgacheffe 품종 : Mixed Heirloo m | |||||||
생산고도 : 1,900m~1,950m 프로파일 : Honey, citrus, caramel, tangerine | |||||||
과테말라 SHB 제뉴인 안티구아 | 8,0 | / | 15,5 | ||||
과테말라 화산가스와 토양에서 자란 커피로 자란 스모키 커피로 | 1 KG - 36,0 | ||||||
입안에 남는 쌉쌀함의 여운과 상쾌함이 일품인 커피 입니다. | |||||||
생산지 : Antigua 품종 : Caturra, Bourbon | |||||||
생산고도 : 1,400m~1,600m 프로파일 : Dark Chocolate, mandarin, caramel syrup, almond | |||||||
브라질 세하도 램프 NY2 FC 17/18 | 8,0 | / | 15,5 | ||||
세하도 램프 FC는 브라질 최고등급의 커피로 향이 뛰어나고 | 1 KG - 36,0 | ||||||
단맛, 쓴맛, 신맛(산미)이 적절히 조화된 쌉쌀한 느낌의 커피 입니다. | |||||||
생산지 : Cerrado, Minas Gerais Alimentos 품종 : Catuai, Acaia, Mundo Novo | |||||||
생산고도 : 900m~1,000m 프로파일 :Biscuit Aroma, Citrus, Roasted Almond, Maple syrup, Well balance | |||||||
리즈 골든 에스프레소 블랜드 | 8,0 | / | 15,5 | -------------- 상시 로스팅 | |||
리즈 골든 에스프레소 원두는 에티오피아 코케 허니, 콜롬비아, 브라질 | 500g - 27,0 | ||||||
과테말라 최고 등급의 커피를 리즈만의 비율로 유기농 블랜딩 한 | 1 KG - 36,0 | ||||||
어떤 배리에이션과도 어울리는 깔끔한 맛의 에스프레소 커피입니다. - 리즈 아메리카노와 동일 원두 | |||||||
[Decaf] 과테말라 스위스 워터 디카페인 | 8,5 | / | 16,0 | ||||
과테말라 디카페인 원두는 카페리즈가 10년동안 여러 디카페인 |
1KG - 38,0 | ||||||
원두를 테스트 후에 최종 결정한 디카페인 원두로 절제된 산미와 . | |||||||
뛰어난 단맛을 자랑 하는 디카페인 원두 입니다. (브루잉, 에스프레소) | |||||||
생산지 : Cerrado, Minas Gerais 품종 : Bourbon, Catuai, Caturra | |||||||
생산고도 : 1,200m ~ 1,600m 프로파일 : Green tangerine nuance, Pecan, Malt, Cereal, | |||||||
싱글 1Kg 이상 대량 문의시 48시간 전에 말씀 해주시면 준비해 드립니다. | |||||||
분쇄가 필요하시면 바리스타에게 요청해주세요. (핸드드립/메이커/에스프레소/모카포트용) | |||||||
재구매시 새 주문량의 20%를 더 드립니다. (100g , 200g 주문시 한정, 이전 구매 봉투 지참시) |
'Master Coffee' 카테고리의 다른 글
[신문기고] 커피 관련 신문 기고 모음 (마스터커피) (0) | 2011.06.30 |
---|---|
[신문기고] 에스프레소 ? 아메리카노 ? (5) | 2011.05.22 |
신문에 소개된 마스터커피 (MasterCoffee) (0) | 2011.04.29 |
Espresso Italiano 인증 마크 in MasterCoffee (마스터커피) (0) | 2011.04.25 |
마스터 커피 오시는 길 (8) | 2011.03.23 |